¿Necesitas ayuda?
Un mundo de innovación agrícola latinoamericana
Charlas
Magistrales
Mesas
redondas
Reuniones
1 a 1
Talleres
Conferencias Redagrícola
Las Conferencias Redagrícola se han transformado en el lugar de encuentro de los agricultores con asesores, científicos, empresarios y expertos nacionales e internacionales para conversar técnicamente sobre los principales desafíos de la agroexportación latinoamericana.
Los invitamos a participar en nuestros eventos presenciales este 2023 en Colombia (Pereira), Chile (Santiago), Perú (Piura, Ica y Trujillo) y México (Congreso de Bioestimuantes Latam & Redagrícola Biocontrol, Cancún).
En el 2022 tuvimos más de 5.000 participantes en nuestros eventos presenciales. Nos volvimos a encontrar en conferencias, congresos, talleres y mesas de conversación en tres países en un ambiente agradable donde los expertos transfirieron sus conocimientos y las empresas mostraron sus innovaciones a los agricultores.
Durante el 2021 y 2022 tuvimos 70 mil participantes en nuestros cursos digitales en los cuales pronfundizamos los temas técnicos en producción agrícola y los complementamos con cursos específicos, mesas de conversación y concursos de innovación.
Compra tu ticket
Valores de inscripción
Público
en general:
USD. 360*
(inc. IGV)
Preventa:
USD. 324**
(inc. IGV)
Grupos Corporativos
(a partir de 5 entradas):
USD. 310*
(inc. IGV)
Preventa
USD. 279**
(inc. IGV)
Las entradas incluyen:
-
Acceso a las conferencias y zona de exposición.
-
Acceso a grabaciones de charlas en plataforma Educación Redagricola a en plazo no mayor a 15 días después de realizado el evento.
-
Certificado de participación.
-
4 coffee breaks, 2 Almuerzo buffet y 2 cocktails.
* Valor de entrada por persona.
** Descuento válido hasta el 22 de mayo 2023
¡Inscríbete y asegura tu lugar en este imperdible evento!
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
Conferencistas
Los más destacados expertos nacionales e internacionales en un solo lugar
Grandes oportunidades de auspicios
La Conferencia Redagrícola Ica presenta grandes oportunidades de conexión entre las marcas y las audiencias, tanto a nivel de contactos en la industria como para llegar a distribuidores y agricultores.
Distribución
de Stands
1 | Ipesa |
2 | Crop Protections |
3 | Farmex |
4 | Hidrostal |
5 | Tessenderlo Kerley |
6 | Netafim |
7 8 | Atlántica Agrícola |
9 | Fallcreek |
10 | Disan Agro |
11 | Tavan |
12 | Litec |
13 | Planasa |
14 | Produservis |
15 16 | Novalty |
17 | Point Andina |
18 | Stoller |
19 | Chemie |
20 | Futureco |
21 | Fertitec |
22 | Megan Soluciones |
23 | Adama – Agroklinge |
24 | Ipesa-Aksa |
25 26 | Quiagral |
27 | Carvimsa |
28 | Grupo Andina |
29 30 31 | Silvestre | Neoagrum |
32 | Wiseconn |
33 | TQC |
34 | Aris Industrial |
35 | Innovak |
36 | Fertum | Natuagro |
37 | San Jorge Packaging |
38 | Fertiglobal |
39 | Fertinagro |
40 | Hazel Technologies |
41 | Agroprime |
43 | Rainbow |
44 | Quimas |
45 | Agroriego Tattersall |
46 | Ibiterra |
47 | CocoGreen |
48 | Drokasa |
49 | BioBee Perú |
50 | Humagro |
51 52 | Fulltec |
53 | Suterra |
54 | Entel |
Avgust |
Ecocert |
Nexxt |
Nutrafeed |
PSW |
Rivulis |
MAQ | Autoland |
MAQ | Pacific Motors |
Lista de auspiciadores
Stand | Empresa |
---|---|
1 | Ipesa |
2 | Crop Protections |
3 | Farmex |
4 | Hidrostal |
5 | Tessenderlo Kerley |
6 | Netafim |
7 – 8 | Atlántica Agrícola |
9 | Fallcreek |
10 | Disan Agro |
11 | Tavan |
12 | Litec |
13 | Planasa |
14 | Produservis |
15 – 16 | Novalty |
17 | Point Andina |
18 | Stoller |
19 | Chemie |
20 | Futureco |
21 | Fertitec |
22 | Megan Soluciones |
23 | Adama – Agroklinge |
24 | Ipesa-Aksa |
25 – 26 | Quiagral |
27 | Carvinsa |
28 | Grupo Andina |
29 – 30 – 31 | Silvestre | Neoagrum |
32 | Wiseconn |
33 | TQC |
34 | Aris Industrial |
35 | Innovak |
36 | Naturagro |
37 | San Jorge Packaging |
38 | Fertiglobal |
39 | Fertinagro |
40 | Hazel Technologies |
41 | AgroPrime |
43 | Rainbow |
44 | Quimas |
45 | Agroriego Tattersall |
46 | Ibiterra |
47 | CocoGreen |
48 | Drokasa |
49 | Biobee Perú |
50 | Humagro |
51 – 52 | Fulltec |
53 | Suterra |
54 | Entel |
Avgust | |
Ecocert | |
Nexxt | |
Nutrafeed | |
PSW | |
Rivulis | |
MAQ | Autoland |
MAQ | Pacific Motors |
Auspicia
Auspiciador Platinum
Auspiciador Gold
Auspiciador Silver
Zona Maquinarias
Programa
Salón Principal Sol de Ica
Estas son algunas de las charlas confirmadas
DÍA 1: 14 de junio de 2023
Hora | Charla / Evento | Ponente / Encargado |
---|---|---|
08:50 – 09:00 | Inauguración | Patricio Trebilcock, Director de Redagrícola |
09:00 – 10:00 | Un desafío latente: Manejos para conseguir un color oportuno en uva de mesa. |
Dra. Cecilia Peppi, investigadora de INIA Chile. |
10:00 – 10:25 | Tecnología Pfenergy para el estrés oxidativo. | Charla comercial a cargo de Innovak | Roberto Navarrete, Gerente técnico de Innovak Global. |
10:30 – 11:00 | Coffee Break | |
11:00 – 12:00 | Poscosecha y cadena de frío en uva de mesa: nuevas variedades, nuevos desafios. | Dr. Luis Luchsinger, asesor internacional, especalista en poscosecha. |
12:00 – 12:25 | Tecnología Enzimática para un excelente control de nematodos y bioactivación radicular en cultivos de agroexportación. | Charla comercial a cargo de TQC | Benjamin Donoso, Asesor y consultor técnico de cultivos de agroexportación |
12:25 – 13:05 | Uva de mesa: El tiempo es la mejor arma para luchar contra la deshidratación. | Sebastián Johnson, especialista en poscosecha |
13:05 – 13:30 | Raíces… Raíces… Raíces | Charla comercial a cargo de Stoller | Guillermo E. Sanabria Reynoso, Jefe del Departamento Técnico y Nuevos Productos de Stoller Perú. |
13:30 – 15:00 | Almuerzo en zona de Stands | |
15:00 – 15:30 | Una nueva plaga acecha los campos: La problemática de trips en uva y arándano. | Manuel Bravo, asesor e investigador en manejo integado de plagas |
15:30 – 15:55 | La confusión sexual llega a Perú con Suterra y CheckMate® VMB-XL para el control del chanchito blanco de la uva | Charla a cargo de Suterra | Diego Paniagua, Gerente Suterra Latam. |
16:00 – 17:00 | Panel de líderes de la industria frutícola | • Benjamín Cillóniz (CEO de Safco) • Darío Núñez (CEO de Uvica) • José Luis Camino (CEO de Sunfuits) • Óscar Salgado (asesor internacional) |
17:30 – 17:55 | Uso de la 6 – Benciladenina en Paltos – Charla comercial a cargo de Grupo Andina | Enrique Rosales, asesor, especialista en cítricos y paltos |
18:00 – 19:00 | ¿Ser el líder, ser el mejor, ser el más rentable? ¿Ser el más viable? ¿Ser o no ser? | Óscar Salgado, asesor internacional, especialista en uva de mesa |
19:00 – 21:00 | Cocktail de inauguración |
DÍA 2: 15 de junio de 2023
10:00 – 11:00 | Puntos claves para la rentabilidad en el negocio de la producción de arándanos. | Sebastián Ochoa, asesor internacional, especialista en arándanos |
11:00 – 11:25 | Importancia del calcio en paltos. | Charla comercial a cargo de TKI. | Enrique Rosales Ugalde, asesor internacional, especialista en cítricos y paltos. |
11:25 – 11:50 | Coffee Break | |
11:50 – 12:30 | En pleno desarrollo: Enfermedades emergentes en el cultivo de vid. | Dr. Luis Álvarez, fitopatólogo. |
12:30 – 12:55 | Oil Tech: estabilidad en el uso de aceite orgánico | Charla comercial a cargo de Aris Indistrial. | Cristiam Enrique Calderon Espinoza, asesor. |
13:00 – 13:40 | Mesas de conversación | |
13:40 – 15:00 | Almuerzo en zona de Stands | |
15:00 – 15:45 | Low Cost, no Low Price: La clave para la competitividad y sostenibilidad de la agricultura de riego. | Sergio Villagrán, especislista en riego. |
15:45 – 16:05 | Soluciones Hidrostal con estaciones de bombeo flotantes | Charla comercial a cargo de Hidrostal. | David Rivera, Jefe de Ventas Industria, Pesca y Agroindustria – Hidrostal S.A. |
16:05 – 17:00 | Una estrategia sostenible: Manejo integrado de hongos de madera en paltos. | Dr. Walter Apaza, académico e investigador de la UNALM. |
17:00 – 17:30 | Coffee Break | |
17:30 – 17:55 | Netavision: Módulo de riego, la nueva herramienta para digitalizar el monitoreo de riego | Charla comercial a cargo de Netafim | Vanessa Prado Orellana. Jefa de Ventas Agricolas en Netafim Perú |
17:55 – 19:00 | El estrés asociado a la producción frutal en un huerto de paltos | Enrique Rosales, asesor, especialista en paltos |
19:00 – 20:30 | Cocktail en zona de stands |
Salón paralelo Agtech
Algunas de las charlas confirmadas
DÍA 1: 14 de junio de 2023
Hora | Charla / Evento | Ponente / Encargado |
---|---|---|
11:00 – 12:00 | Taller de riego: Diseño y manejo del riego: Una renovada mirada para mejorar las producciones agrícolas | Sergio Villagrán, especialista en riego. |
12:00 – 12:25 | Riego y Productividad – El impacto del Sensor de Humedad de Suelo con tecnología DropControl | Charla comercial a cargo de Wiseconn | Fernanda Ruz Jaque. customer care Latam en WiseConn, |
13:30 – 15:00 | Almuerzo en zona de stand | |
15:00 – 16:30 | Taller de poscosecha y cadena de frío | Dr. Luis Luchsinger, asesor internacional, especalista en poscosecha |
16:30 – 17:00 | El impacto positivo de los “ácidos aromáticos” en el agro y el roll de “TECNOLOGÍA MICRO CARBONO” (TMC) en la interacción de metales pesados (cadmium) | Charla comercial a cargo de Humagro | Lyndon W. Smith, CEO Biohumanetics |
DÍA 2: 15 de junio de 2023
Hora | Charla / Evento | Ponente / Encargado |
---|---|---|
11:50 – 12:30 | Mejoramiento de uva de mesa en Chile: Novedades del Programa INIA Chile-Biofrutales. | Dra. Cecilia Peppi, investigadora de INIA Chile. |
12:30 – 12:55 | Hacia un manejo sostenible de moscas de la fruta: Nuevas perspectivas y soluciones biorracionales | Charla comercial a cargo de Avgust. | Mag. Pamela Larrauri, Agrónoma especializada |
13:00 – 13:40 | Mesas de conversación | |
15:00 – 16:00 | Taller de cultivo de arándanos. | Sebastián Ochoa, asesor internacional, especialista en arándanos |
16:00 – 17:00 | Manejo de nematodos fitoparásitos asociados a vid. | Dra. Lucía Rivera, nematóloga. |
17:00 – 17:30 | Coffee Break | |
Innovación 100% peruana: charla de “startups” | ||
17:30-18:00 | Inteligencia artificial y transformación digital en la agricultura |
César Urrutia, CEO de Space AG |
18:00-18:30 | Tratamientos de poscosecha veganos: nueva tecnología de conservación para citricos libre de químicos | Miguel Malnati, CEO de BNS |
18:30-19:00 | La Suite Agros: Dinamizando la economía rural de forma sostenible | Robinson López, CEO de AGROS |
Mesas de Conversación
Una selección de conferencistas y temas en un espacio de discusión y conversación
DÍA 2: 15 de junio de 2023
Mesa | Tema | Ponente / Encargado |
---|---|---|
1 | Un desafío latente: Manejos para conseguir un color oportuno en uva de mesa. | Cecilia Peppi, investigadora del INIA Chile |
2 | Uva de mesa: El tiempo es la mejor arma para luchar contra la deshidratación. | Sebastián Johnson, gerente general y fundador de PiJ |
3 | Low Cost, no Low Price: La clave para la competitividad y sostenibilidad de la agricultura de riego. | Sergio Villagrán, especialista en riego |
4 | Una estrategia sostenible: Manejo integrado de hongos de madera en paltos. | Walter Apaza, fitopatólogo e investigador de la UNALM |
5 | Puntos claves para la rentabilidad en el negocio de la producción de arándanos. | Sebastián Ochoa, asesor, espeialista en arándanos |
6 | Manejo de nematodos fitoparásitos asociados a vid. | Lucía Rivera, nematóloga, fundadora de NemaChile |
7 | Una nueva plaga acecha los campos: La problemática de trips en uva y arándano. | Manuel Bravo, investigador y especialista en manejo integrado de plagas |
8 | GLOBALG.A.P. IFA 6 y RainForest Alliance | Andrea Inga, Economista de la Universidad Nacional Agraria la Molina. Gianna Ceccarelli, Licenciada en administración en agronegocios por la UPC |
9 | Hacia un manejo sostenible de moscas de la fruta: Nuevas perspectivas y soluciones biorracionales. | Mag. Pamela Larrauri, Gerente de Línea Etológica de Avgust. |
Galería de Imágenes
Revive la Conferencia Redagrícola Ica 2022
Hotel
Las Dunas
Contáctanos
Escríbenos
Perú
- Keilyn Itriago
marketingperu@redagricola.com
+51 973 087 661 - Karem Graterol
karemgraterol@redagricola.com
+51 941 432 603 - Tickets:
entradas.peru@redagricola.com
Chile
- Patricio Trebilcock
marketing@redagricola.com
+56 9 58294979 - Tickets:
entradas.chile@redagricola.com
Colombia
- Inés García
colombia@redagricola.com
+57 322 743 8479 - Tickets:
entradas.colombia@redagricola.com