¿Necesitas ayuda?
Un mundo de innovación agrícola latinoamericana
Charlas
Magistrales
Mesas
redondas
Reuniones
1 a 1
Talleres
Conferencias Redagrícola
Las Conferencias Redagrícola se han transformado en el lugar de encuentro de los agricultores con asesores, científicos, empresarios y expertos nacionales e internacionales para conversar técnicamente sobre los principales desafíos de la agroexportación latinoamericana.
Los invitamos a participar en nuestros eventos presenciales este 2023 en Colombia (Pereira), Chile (Santiago), Perú (Piura, Ica y Trujillo) y México (Congreso de Bioestimuantes Latam & Redagrícola Biocontrol, Cancún).
En el 2022 tuvimos más de 5.000 participantes en nuestros eventos presenciales. Nos volvimos a encontrar en conferencias, congresos, talleres y mesas de conversación en tres países en un ambiente agradable donde los expertos transfirieron sus conocimientos y las empresas mostraron sus innovaciones a los agricultores.
Durante el 2021 y 2022 tuvimos 70 mil participantes en nuestros cursos digitales en los cuales pronfundizamos los temas técnicos en producción agrícola y los complementamos con cursos específicos, mesas de conversación y concursos de innovación.
Compra tu ticket
Valores de inscripción
Público
en general:
USD. 360*
(inc. IGV)
Preventa:
USD. 324**
(inc. IGV)
Grupos Corporativos
(a partir de 5 entradas):
USD. 306*
(inc. IGV)
Preventa
USD. 279**
(inc. IGV)
Las entradas incluyen:
-
Acceso a las conferencias y zona de exposición.
-
Acceso a grabaciones de charlas en plataforma Educación Redagricola a en plazo no mayor a 15 días después de realizado el evento.
-
Certificado de participación.
-
4 coffee breaks, 2 Almuerzo buffet y 2 cocktails.
* Valor de entrada por persona.
** Descuento válido hasta un mes antes del evento
¡Inscríbete y asegura tu lugar en este imperdible evento!
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
Conferencistas
Los más destacados expertos nacionales e internacionales en un solo lugar
Programa
Salón Principal
Estas son algunas de las charlas confirmadas
DÍA 1: 9 de agosto de 2023
DÍA 2: 10 de agosto de 2023
Salón Agtech
Algunas de las charlas confirmadas
DÍA 1: 9 de agosto de 2023
Hora | Charla / Evento | Ponente / Encargado |
---|---|---|
11:20 – 12:20 | Taller de manejo de poscosecha y cadena de frio en arandanos | Dr. Luis Luchsinger, experto en poscosecha y cadena de frío, investigador de la Universidad de Chile |
12:20 – 12:45 | ¿Te preocupa no cumplir con los requisitos de calidad para exportar tus cultivos? Con Bombardier® y Batallón® puedes superar los desafíos agronómicos a los que te enfrentas | Ing. Gustavo Noriega Kamisato, Portfolio Manager |
12:45 – 13:15 | Mitigación del estrés ambiental mediante microorganismos benéficos como estrategia de sanidad de los cultivos | Pedro Castillo, AMT Chile. |
13:30-15:00 | Almuerzo en zona de stands | |
15:00-15:45 | Taller de manejo de riego y uso de sensores de humedad de suelo | Raúl Ferreyra, asesor internacional, experto en riego y drenaje |
15:50 – 16:15 | Riego y Productividad – El impacto del Sensor de Humedad de Suelo con tecnología DropControl. | Fernanda Ruz, customer care Latam en WiseConn |
16:15 – 17:00 | Coffee Break | |
17:00 – 18:00 | Taller de manejo de riego y uso de sensores de humedad de suelo | Raúl Ferreyra, asesor internacional, experto en riego y drenaje |
18:20 – 20:30 | Coffee Break |
DÍA 2: 10 de agosto de 2023
Hora | Charla / Evento | Ponente / Encargado |
---|---|---|
09:00 – 10:45 | Taller: Producción masiva y formulación de Bioplaguicidas microbianos | Dra. Alba Marina Cotes Prado, Investigadora Emérita Agrosavia Colombia |
10:45 – 11:25 | Coffe Break | |
11:25 – 12:35 | Taller: Producción masiva y formulación de Bioplaguicidas microbianos | Dra. Alba Marina Cotes Prado, Investigadora Emérita Agrosavia Colombia |
12:35 – 13:25 | Mesas de Conversación | |
13:30 – 15:00 | Almuerzo en zona de stands | |
15:00 – 15:50 | Taller manejo de huertos de arándanos | Sebastián Ochoa, asesor internacional, especialista en arándanos |
15:50 – 16:15 | Fibra de Coco – Productos y procesos de fabricación | Carlos Angulo, Gerente Internacional Cocogreen |
17:00 – 17:30 | Coffee Break | |
17:30 – 17:55 | Inteligencia artificial y transformación digital en la agricultura | César Urrutia, CEO de Space AG, CEO de Space AG |
17:55 – 18:50 | Desafíos en el manejo de thrips en cultivos de exportación | Dr, Juan Carlos Cabrera, académico e investigador de la UPAO |
19:00 – 21:00 | Cocktail en zona de stands |
Mesas de Conversación
Una selección de conferencistas y temas en un espacio de discusión y conversación
DÍA 2: 10 de agosto de 2022
Mesa | Tema | Ponente / Encargado |
---|---|---|
1 | Bioproductos microbianos para una agricultura sostenible: limitaciones y oportunidades | Dra. Alba Marina Cotes |
2 | Aspectos de la fisiología del fruto del arándano | Dr. Reinaldo Campos |
3 | Puntos claves para la rentabilidad en el negocio de la producción de arándanos | Sebasttián Ochoa |
4 | Factores nutricionales importantes en la construcción de fruto de calidad en palto y aspecto de manejo de Cadmio | Gonzalo Allendes |
5 | El riesgo de hongos de madera en palto y arándano en el Fenómeno El Niño | Dr. Walter Apaza |
6 | Desafíos en el manejo de thrips en cultivos de exportación | Dr. Juan Carlos Cabrera |
7 | Manejo de riego y uso de sensores de humedad de suelo | Raúl Ferreyra |
8 | Gestión del Agua y Sustentabilidad en la Agricultura | Tomás Vicente |
9 | Insumos estratégicos en el manejo sostenible de Lasiodiplodia en palto | Dr. Martín Delgado |
Grandes oportunidades de auspicios
La Conferencia Redagrícola Trujillo presenta grandes oportunidades de conexión entre las marcas y las audiencias, tanto a nivel de contactos en la industria como para llegar a distribuidores y agricultores.
Distribución
de Stands
1 | Tunneltek |
2 | Agrinova |
3 | Organia de Mexico |
4 | Legro |
5 | Fulltec |
6 |
Crop Protections |
7 | Imecol |
8 | Space Ag |
9 | Water Partner |
10 | Agrofresh |
11 | SERFI |
12 | Megan Soluciones |
13 | Fertitec |
14 15 | Litec |
16 | Relix Water |
17 | San Jorge Packaging |
18 | Chemie |
19 | Ipesa – Aksa |
20 | Avibiol |
21 | BioBee Perú |
22 | Kimitec |
23 | Grupo Andina |
24 | Hidrostal |
25 | Netafim |
26 | Point Andina |
27 28 29 | Silvestre | Neoagrum |
30 | Disan Agro |
31 | Fallcreek |
32 | Ibiterra |
33 | Wiseconn |
34 | Carvimsa |
35 | Econeoagrox | Compañia Agroandina |
36 | AgroBiosolutions |
37 | Novagro |
38 | CocoGreen |
39 | Interoc |
40 | Novalty |
41 | Phartec |
42 | Quiagral |
43 | Drokasa |
44 | Atlántica Agrícola |
45 | Fertum | Natuagro |
46 | Friopacking |
47 | Stoller |
48 | Gat Perú |
49 | Farmex |
50 | Ipesa Sac | Ipesa Hydro |
51 | Planasa |
52 | TQC |
53 | Innovak |
AGQ |
AMT |
Biotech Corp |
Decco |
Fertisur |
Lista de auspiciadores
Stand | Empresa |
---|---|
1 | Tunneltek |
2 | Agrinova |
3 | Organia de México |
4 | Legro |
5 | Fulltec |
6 | Crop Protections |
7 | Imecol |
8 | Space Ag |
9 | Water Partner |
10 | Agrofresh |
11 | SERFI |
12 | Megan Soluciones |
13 | Fertitec |
14 15 | LITEC |
16 | Relix Water |
17 | San Jorge Packaging |
18 | Chemie |
19 | Ipesa-Aksa |
20 | Avibiol |
21 | BioBee Perú |
22 | Kimitec |
23 | Grupo Andina |
24 | Hidrostal |
25 | Netafim |
26 | Point Andina |
27 28 29 | Silvestre / Neoagrum |
30 | Disan Agro |
31 | Fallcreek |
32 | Ibiterra |
33 | Wiseconn |
34 | Carvimsa |
35 | Econeoagrox | Compañia Agroandina |
36 | AgroBiosolutions |
37 | Novagro |
38 | CocoGreen |
39 | Interoc |
40 | Novalty |
41 | Phartec |
42 | Quiagral |
43 | Drokasa |
44 | Atlántica Agrícola |
45 | Fertum | Natuagro |
46 | Friopacking |
47 | Stoller |
48 | Gat Perú |
49 | Farmex |
50 | Ipesa SAC-Ipesa Hydro |
51 | Planasa |
52 | TQC |
53 | Innovak |
AGQ | |
ATM | |
Biotech Corp | |
Decco | |
Fertisur |
Auspicia
Auspiciador Platinum
Auspiciador Gold
Auspiciador Silver
Galería de Imágenes
Revive la Conferencia Redagrícola Trujillo 2022
Hotel
Costa del Sol
Contáctanos
Escríbenos
Perú
- Keilyn Itriago
marketingperu@redagricola.com
+51 973 087 661 - Karem Graterol
karemgraterol@redagricola.com
+51 941 432 603 - Tickets:
entradas.peru@redagricola.com
Chile
- Patricio Trebilcock
marketing@redagricola.com
+56 9 58294979 - Tickets:
entradas.chile@redagricola.com
Colombia
- Inés García
colombia@redagricola.com
+57 322 743 8479 - Tickets:
entradas.colombia@redagricola.com