Un mundo de innovación agrícola latinoamericana
Charlas
Magistrales
Mesas
redondas
Reuniones
1 a 1
Talleres
Conferencias Redagrícola
Las Conferencias Redagrícola se han transformado en el lugar de encuentro de los agricultores con asesores, científicos, empresarios y expertos nacionales e internacionales para conversar técnicamente sobre los principales desafíos de la agroexportación latinoamericana.
Los invitamos a participar en las conferencias que organizaremos en el 2022 en Santiago (Chile), Piura, Ica (Perú) y Pereira (Colombia).
Eventos que combinan charlas, cursos y mesas de conversación, en un ambiente agradable donde los expertos transfieren sus conocimientos y las empresas muestran sus innovaciones a los agricultores. En el 2022 profundizaremos los temas técnicos en producción agrícola y los complementaremos con cursos específicos, mesas de conversación y concursos de innovación.
Entradas agotadas
Valores de inscripción
Público
en general:
USD. 300*
(inc. IGV)
Preventa:
USD. 270**
(inc. IGV)
Grupos Corporativos
(a partir de 5 entradas):
USD. 260*
(inc. IGV)
Preventa
USD. 234**
(inc. IGV)
Las entradas incluyen:
-
Acceso a las conferencias y zona de exposición.
-
Materiales de las charlas
(acceso a PowerPoint / Pdf) -
Certificado de participación.
-
4 coffee breaks, 2 Almuerzo buffet y 2 cocktails.
* Valor de entrada por persona.
**Early bird disponible hasta el 13 de abril 2022
Conferencistas
Los más destacados expertos nacionales e internacionales en un solo lugar
Programa
Salón La Casona
Estas son algunas de las charlas confirmadas
DÍA 1: 11 de mayo de 2022
| Hora | Charla / Evento | Ponente / Encargado |
|---|---|---|
| 08:00 – 09:00 | Acreditación | |
| 09:00 – 09:05 | Inauguración | Patricio Trebilcock |
| 09:05 – 09:55 | Componentes del rendimiento y calidad del racimo: un análisis desde la fisiología de la vid. | Dra Karen Sagredo |
| 10:00 – 10:45 | Manejo de nemátodos en uva de mesa y alternativas sostenibles de control con un enfoque biológico y cultural | Dr. Juan Carlos Magunacelaya |
| 10:45 – 11:15 | Coffee Break | Auspiciado por Netafim |
| 11:15 – 11:55 | Doble cosecha de uva de mesa y uso de film plástico en Piura | Ing. Agrónomo Gabriel Marfán |
| 11:55 – 12:20 | Desafío en el monitoreo y control de Chanchito Blanco – Charla a cargo de TQC | Mg. Fernando Roca |
| 12:20 – 13:00 | Uva de Mesa: Buscando un manejo más eficiente, simple y sostenible | Ing. Agrónomo Rodrigo Sapiaín |
| 13:00 – 13:25 | Nuevas herramientas para el manejo de enfermedades en uva – Charla a cargo de BASF | Gustavo Tróchez Aguirre |
| 13:25 – 15:00 | Almuerzo en zonas de stands | Auspiciado por TQC |
| 15:00 – 16:00 | Mejoramiento del suelo como base para una producción eficiente y sustentable en el norte de Perú. | Dr. Rodrigo Ortega Blu |
| 16:00 – 16:25 | Control cero residuos de oidio y botrytis – Charla a cargo de Hortus | Dr. Luis Alvarez Bernaola |
| 16:25 – 16:50 | Coffee Break | Auspiciado por Netafim |
| 16:50 – 17:50 | Perspectivas comerciales para la uva de mesa en Asia, Estados Unidos y Europa | Ing. Manuel José Alcaíno |
| 17:50 – 18:30 | Perspectivas, mercados y cifras de exportación preliminares de campaña 2021-2022 en Uva de Mesa | |
| 18:30 – 21:00 | Cocktail de inaguración | Auspiciado por Hidrostal |
DÍA 2: 12 de mayo de 2022
| 08:00 – 09:00 | Acreditación | |
| 09:00 – 09:40 | Charla técnica sobre chanchito blanco – ONLINE | Dra Karina Buzzetti |
| 09:40 – 10:05 | Soluciones Hidrostal con estaciones de bombeo flotantes – Charla a cargo de Hidrostal | Yonatan Lisne Luque Apaza |
| 10:05 – 10:45 | Situación actual del chanchito blanco en el norte del Perú y alternativas biológicas para el control | Ing. Manuel Bravo |
| 10:45 – 11:10 | Estrategias claves en el manejo de hongos de madera en los principales cultivos de exportación | Dr. Luis Alvarez Bernaola |
| 11:10 – 11:30 | Coffee Break | Auspiciado por Futureco |
| 11:30 – 12:30 | Manejo del estrés oxidativo en el arándano | MBA y M.Tech. Sebastián Ochoa |
| 12:30 – 13:30 | Mesas redondas de conversación con charlistas en zona de stands | Más información |
| 13:30 – 15:00 | Almuerzo en zona de stands | Auspiciado por Grupo Andina |
| 15:00 – 16:00 | El clima, manejo de canopia y hormonal y su influencia en la fertilidad de yemas y conformación de racimos de la uva | MSc. Breno Lacourt |
| 16:00 – 16:25 | Alpha Disc: Nueva Tecnología de Filtración Automática de Discos Netafim/Arkal – Charla a cargo de Netafim | Ing. Humberto Carranza Bouroncle |
| 16:25 – 16:50 | Coffee Break | Auspiciado por Futureco |
| 16:50 – 17:50 | Desafíos de la competitividad para el sector agrícola peruano – ONLINE | PhD. David Tuesta |
| 18:00 – 20:00 | Cocktail | Auspiciado por Hortus |
Salón La Casita
Algunas de las charlas confirmadas
DÍA 1: 11 de mayo de 2022
| Hora | Charla / Evento | Ponente / Encargado |
|---|---|---|
| 11:15 – 12:00 | Cultivos emergentes: Pitahaya, retos y desafíos en cultivos pioneros en el norte de Perú. | Ing. Germán Caballero |
| 12:00 – 12:30 | DropControl, plataforma de gestión de riego, fertilizantes y sensores conectado con Inteligencia Phytech. | Ing. Tomas Vicente y Ing. Ilan Liwski |
| 15:00 – 16:00 | Manejo orgánico en uva de mesa: Experiencias aplicadas en chanchito blanco y Oidiosis | José Luis Juarez |
| 16:50 – 17:50 | Taller: Manejo de nemátodos y análisis de casos con alternativas de control | Dr. Juan Carlos Magunacelaya |
DÍA 2: 12 de mayo de 2022
| Hora | Charla / Evento | Ponente / Encargado |
|---|---|---|
| 09:00 – 10:40 | Taller: Diseño de programas de manejo integrado de la nutrición |
Dr. Rodrigo Ortega Blu |
| 10:40 – 11:10 | Osmosis inversa para la agricultura, charla a cargo de Hidrotattersall | Ing. Francisco Retamal |
| 11:10 – 11:30 | Coffee Break | Auspiciado por Futureco |
| 11:30 – 12:30 | Taller: Balance energético en vid y una segunda cosecha en la temporada |
Dra. Karen Sagredo |
| 12:30 – 13:30 | Mesas redondas de conversación con charlistas en zona de stands | Más información |
| 13:30 – 15:00 | Almuerzo en zona de stands | Auspiciado por Grupo Andina |
| 15:00 – 16:25 | Postcosecha de Uva de Mesa bajo los nuevos desafíos comerciales | Dr. Juan Pablo Zoffoli |
| 16:25 – 16:50 | Coffee Break | Auspiciado por Futureco |
| 16:50 – 17:50 | Taller: Detalle del protocolo de manejo de uva de mesa con énfasis en deshidratación | Dr. Juan Pablo Zoffoli |
| 18:00 – 20:00 | Cocktail | Auspiciado por Hortus |
Mesas de conversación
Una selección de conferencistas y temas en un espacio de discusión y conversación.
DÍA 2: 12 de mayo de 2022
| Mesa 1 | Fisiología en uva de mesa | Dra. Karen Sagredo |
| Mesa 2 | Manejo de nemátodos en uva de mesa y alternativas sostenibles de control con un enfoque biológico y cultural | Dr. Juan Carlos Magunacelaya |
| Mesa 3 | Manejo del estrés oxidativo en el arándano | MBA y M.Tech. Sebastián Ochoa |
| Mesa 4 | Perspectivas comerciales para la uva de mesa en Asia, Estados Unidos y Europa. | Ing. Manuel José Alcaíno |
| Mesa 5 | Manejo orgánico en uva de mesa: Experiencias aplicadas en chanchito blanco y Oidiosis | Ing. José Luis Juarez |
| Mesa 6 | Situación actual del chanchito blanco en el norte del Perú y alternativas biológicas para el control | Ing. Manuel Bravo |
| Mesa 7 | Postcosecha de Uva de Mesa bajo los nuevos desafíos comerciales | Dr. Juan Pablo Zoffoli |
| Mesa 8 | Uva de Mesa: Buscando un manejo más eficiente, simple y sostenible | Ing. Rodrigo Sapiaín |
| Mesa 9 | El clima, manejo de canopia y hormonal y su influencia en la fertilidad de yemas y conformación de racimos de la uva | MSc. Breno Lacourt |
| Mesa 10 | Mejoramiento del suelo como base para una producción eficiente y sustentable en el norte de Perú | Dr. Rodrigo Ortega Blu |
| Mesa 11 | La uva de mesa en cifras: Campaña 2021 – 2022 | Alejandro Cabrera |
| Mesa 12 | Pitahaya: Retos y desafíos en cultivos pioneros en el norte de Perú | Ing. Germán Caballero |
| Mesa 13 | DropControl, plataforma de gestión de riego, fertilizantes y sensores conectado con Inteligencia Phytech | Ing. Tomas Vicente e Ing. Ilan Liwski |
| Mesa 14 | Osmosis inversa para la agricultura | Ing. Francisco Retamal |
Grandes oportunidades de auspicios
La Conferencia Redagrícola Piura presenta grandes oportunidades de conexión entre las marcas y las audiencias, tanto a nivel de contactos en la industria como para llegar a distribuidores y agricultores.
Distribución
de Stands
Auspiciador Platinum

Auspiciador Gold

Auspiciador Silver

Centro de convenciones
La Casona
Contáctanos
Escríbenos
Perú
- Keilyn Itriago
k.itriago@redagricola.com
+51 959 716 893 - Karem Graterol
karemgraterol@redagricola.com
+51 941 432 603 - Tickets:
entradas.peru@redagricola.com
Chile
- Jorge Castillo
jcastillo@redagricola.com
+56 9 58294979 - Tickets:
entradas.chile@redagricola.com
Colombia
- Gabriela Pérez
colombia@redagricola.com
+57 322 743 8479 - Tickets:
entradas.colombia@redagricola.com