A World of Latin American Agricultural Innovation
Keynote
Lectures
Mesas
redondas
One-on-One
Meetings
Talleres
Conferencias Redagrícola
Las Conferencias Redagrícola se han consolidado como el principal punto de encuentro para agricultores, asesores técnicos, científicos, empresarios y expertos de reconocimiento nacional e internacional. Estos eventos proporcionan un espacio de intercambio técnico y especializado, enfocado en abordar los desafíos más críticos de la agroexportación latinoamericana.
Durante 2024, más de 14.500 profesionales participaron en nuestras conferencias, congresos, talleres y mesas de discusión en un entorno colaborativo y enriquecedor, donde se compartieron avances tecnológicos y las empresas del rubro exhibieron sus últimas innovaciones a los productores agrícolas.
En 2024, nuestras actividades presenciales se llevaron a cabo en Colombia (Pereira), Chile (Santiago), Perú (Piura, Ica, Trujillo y Olmos) y México (Guadalajara). Desde 2021 hasta 2024, hemos capacitado a más de 80.000 participantes a través de nuestros cursos digitales, profundizando en temas técnicos de producción agrícola, complementados con módulos especializados y mesas redondas para el análisis de estrategias productivas.
Te invitamos a formar parte de nuestras jornadas presenciales en 2025, donde continuaremos fomentando la transferencia de conocimiento y las soluciones innovadoras en el sector.
Buy Your Ticket
Registration Fees
Preventa público en general:
USD 340* (inc. IGV)
Hasta el 11 de junio de 2025
*Price per person
Público en general:
USD 378* (inc. IGV)
A partir del 12 de junio de 2025
*Price per person
Ticket Includes:
-
Acceso a las conferencias y zona de exposición.
-
Acceso a ls presentaciones en PDF en plazo no mayor a 15 días después de realizado el evento.
-
Certificate of participation.
-
4 coffee breaks, 2 Almuerzo buffet y cocktail de inauguración.
Programa
Salón Principal
DÍA 1: 2 de julio de 2025
| Hora | Charla / Evento | Ponente / Encargado |
|---|---|---|
| 7:30-8:50 | Acreditación del evento | |
| 8:50-9:00 | Inauguración | Patricio Trebilcock, Director Redagrícola |
| 9:00-9:50 | Manejo de nematodos en las condiciones de Piura | Dra. Lucía Rivera, nematóloga, fundadora de NemaChile |
| 9:50-10:40 | Potasio y calidad en uva de mesa implicancias fisiológicas y manejos nutricionales | José Ignacio Covarrubias, experto en nutrición vegetal, académico e investigador de la Universidad de Chile |
| 10:40-11:25 | COFFEE BREAK | |
| 11:25-12:00 | ¿Cómo hacer que nuestras frutas lleguen en mejor condición a los mercados de destino? | Sebastián Johnson, especialista en poscosecha y manejo de humedad |
| 12:00-13:00 | Manejo de recuperación de la uva de mesa: desafíos y respuestas frente al estrés hídrico | Roberto Bezerra, asesor, especialista en uva de mesa |
| 13:00-14:30 | ALMUERZO | |
| 14:30-15:10 | Herramientas tecnológicas para el manejo de suelo | Andrés Arias, asesor, especialista en nutrición vegetal y suelos |
| 15:10-15:35 | Utrisha® N innovadora tecnología bioestimulante para optimizar la nutrición en los cultivos | Harold Mantilla León, Field Agronomist Perú en Corteva Agriscience |
| 15:35-16:10 | Expectativas y retos en la producción de mango en la campaña 2025 | Milton Calle, asesor internacional de mangos |
| 16:10-16:50 | Coffee Break | |
| 16:50-17:50 | Contexto económico y político para el desarrollo del negocio agrícola | MSc. Diego Macera, director Banco Central de Reserva del Perú |
| 17:50-18:20 | ¿Cómo caminan las campañas de uva de mesa y arándano este 2025? | Luis Miguel Vegas, gerente general de Provid y Proarándanos |
| 18:30-21:00 | Cocktail de inauguración | |
DÍA 2: 3 de julio de 2025
| Hora | Charla / Evento | Ponente / Encargado |
|---|---|---|
| 8:30-9:30 | Acreditación | |
| 9:30-10:15 | Altos rendimientos en contexto de déficit hídrico y salinidad | Dr. Prometeo Sánchez, consultor en nutrición y bioestimulación de cultivos hortofrutícolas |
| 10:15-10:40 | Sistema de Prerotación – Preroclean | Maximiliano Remigio, Jefe de Ventas en Hidrostal S.A. |
| 10:40-11:20 | COFFEE BREAK | |
| 11:20-12:10 | Cómo aumentar rendimientos y bajar costos en la mano de obra agrícola | Juan Pablo Subercaseaux, experto internacional en gestión de mano de obra, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile |
| 12:10-13:00 | Cómo lograr una adecuada calidad de fruta en condiciones de clima frío y baja radiación | Dr. Prometeo Sánchez, consultor en nutrición y bioestimulación de cultivos hortofrutícolas |
| 13:00-13:40 | MESAS DE CONVERSACIÓN EN ZONA DE STANDS | |
| 13:40-15:00 | ALMUERZO | |
| 15:00-15:50 | Monitoreo y control de riego en las condiciones del norte de Perú | Dr. Arturo Calderón, experto en riego, académico e investigador de la Universidad de Concepción |
| 15:50-16:15 | Vamos al mundo con Sivanto Prime en uva de mesa | Paulina Marchant, Ingeniero Agrónomo, con más de 20 años de trayectoria en Bayer-Chile |
| 16:15-16:45 | COFFEE BREAK | |
| 16:45-17:25 | De la emergencia a la estrategia: gestión del agua en Piura | Paola Gutiérrez, gerente de proyectos, riego y nutrición en Ecosac |
| 17:25-18:15 | PANEL: Gestión y desafíos del recurso hídrico en la agricultura piurana | Fernando Sánchez (Proagro) Paola Gutiérrez (Ecosac) Michele di Liberto (Agrícola Caña Brava) Julio Lengua (Rapel) |
Mesas de Conversación
Una selección de conferencistas y temas en un espacio de discusión y conversación
DÍA 2: 3 de julio de 2025
| Mesa | Tema | Ponente / Encargado |
|---|---|---|
| 1 | Calidad y altos rendimientos en contextos de déficit hídrico, salinidad, clima frío y baja radiación | Dr. Prometeo Sánchez |
| 2 | Cómo aumentar rendimientos y bajar costos en la mano de obra agrícola | Juan Pablo Subercaseaux |
| 3 | Expectativas y retos en la producción de mango en la campaña 2025 | Milton Calle |
| 5 | Manejo de recuperación de la uva de mesa: desafíos y respuestas frente al estrés hídrico | Roberto Bezerra |
| 6 | Potasio y calidad en uva de mesa: implicancias fisiológicas y manejos nutricionales | José Ignacio Covarrubias |
| 7 | Manejo de nematodos en las condiciones de Piura | Dra. Lucía Rivera |
| 8 | Herramientas tecnológicas para el manejo de suelo | Andrés Arias |
| 9 | Monitoreo y control de riego en las condiciones del norte de Perú | Dr. Arturo Calderón |
| 10 | De la emergencia a la estrategia: gestión del agua en Piura | Paola Gutiérrez |
Conferencistas 2025
The most renowned national and international experts in one place.
Great Sponsorship Opportunities
La Conferencia Redagrícola Piura presenta grandes oportunidades de conexión entre las marcas y las audiencias, tanto a nivel de contactos en la industria como para llegar a distribuidores y agricultores.
Stands
distribution
| 1 | Agrofresh |
| 2 | Duwest Drokasa |
| 3 | Swiss Crop |
| 8 | Hidrostal |
| 9 | Naturagro |
| 12 | Agrobiosolution |
| 13 | Eco Neoagrox – Compañia Andina |
| 14 | Carvimsa |
| 15 | Fulltec |
| 16 | Fulltec |
| 17 | Cinnamon |
| 18 | Airlife |
| 19 | Kaiser Comercial |
| 20 | Trupal |
| 23 | Sociedad Agrícola Tierra |
| 25 | Phytoma |
| 26 | Crop Business |
| 27 | Comercio & Cia |
| 30 | Sorma |
| 31 | Atlántica Agrícola |
| 32 | Raúl Yaipén Lab |
| 33 | Water Partners |
| 34 | Farmex |
| 38 | Molinos & Cia |
| 39 | Serfi |
| 43 | Litec |
| 44 | Phartec |
| 45 | Aris |
| 46 | Crops Protections |
| 50 | Hortus |
MAQUINARIA
| 12 | Lytec |
| 13 | Ferreyros |
| 14 | Electromotion |
| 17 | Fulltec |
| 18 | Econeoagrox |
Sponsors
Galería de Imágenes
Revive la Conferencia Redagrícola Piura 2024
Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso
Un lugar que reúne el espíritu piurano como ningún otro. Encontrémonos en esta tradicional Asociación que cuenta con una gran zona de jardín y amplias instalaciones.