Conferencia Internacional sobre
Aguacates
Redagrícola
Colombia
Pereira
26 y 27 de abril 2022
Centro de Convenciones
ExpoFuturo
A World of Latin American Agricultural Innovation
Keynote
Lectures
Mesas
redondas
One-on-One
Meetings
Talleres
Aguacate y nuevas alternativas de frutas de exportación
+
Curso Internacional de
Poscosecha
Conferencias Redagrícola
El lugar de encuentro de los agricultores con asesores, científicos, empresarios y expertos nacionales e internacionales para conversar técnicamente sobre los principales desafíos de la agroexportación latinoamericana.
Los invitamos a participar en las conferencias que organizaremos en el 2022 en Colombia, Santiago (Chile), Piura e Ica (Perú).
En el 2021 tuvimos más de 60,000 participantes en nuestros eventos que combinan charlas, cursos y mesas de conversación, en un ambiente agradable donde los expertos transfieren sus conocimientos y las empresas muestran sus innovaciones a los agricultores.
En el 2022 profundizaremos los temas técnicos en producción agrícola y los complementaremos con cursos específicos, mesas de conversación y concursos de innovación.
Evento finalizado
Registration Fees
Acceso Conferencia:
Incluye zona comercial + Auditorio Principal de conferencias
$ 550.000*
Preventa:
$ 500.000*
Disponible hasta el 8 de marzo
Acceso Conferencia + Acceso Curso Poscosecha:
Incluye zona comercial + Auditorio principal de conferencia + Salón paralelo exclusivo de curso poscosecha
$ 650.000*
Preventa:
$ 600.000*
Disponible hasta el 8 de marzo
Ticket Includes:
- Acceso a las conferencias y zona de exposición.
- Materiales de las charlas (acceso a powerpoints /pdfs)
- Certificate of participation.
* Valor de entrada por persona.
Precios expresados en COP. No incluye IVA
Programa
Conferencia
Estas son algunas de las charlas confirmadas
DÍA 1: 26 de abril de 2022
Hora | Charla / Evento | Ponente / Encargado |
---|---|---|
08:00 – 09:00 | Registro | |
09:00 – 09:15 | Palabras de bienvenida y explicar sobre el evento | Patricio Trebilcock, Director de Redagrícola |
09:15 – 10:15 | Calidad y aspectos pre cosecha que afectan la calidad postcosecha de la fruta. | Dr. Bruno Defilippi Investigador La Platina INIA,Chile |
10:15 – 10:30 | Break | |
10:30 – 11:15 | Fisiología reproductiva del aguacate: Manejo de las yema florales hasta la cuaja de los frutos | Dr. Ricardo Cautín, especialista en fisiología PUCV, Chile. |
11:15 – 11:35 | Alternativa Organica para el manejo integral de Antracnosis – Charla a auspiciador ANASAC | Ing. Alvaro Casallas, Crop manager de clima frio en Anasac Colombia |
11:35 – 12:45 | Estrategias en nutrición para aumento de rendimiento en condiciones de alta pluviometría. | Dr. Prometeo Sanchez, investigador del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, México. |
12:45 – 14:15 | Almuerzo en zona de stands | |
14:15 – 15:00 | Patrones clonales y material vegetal de calidad para instalación de proyectos de aguacate. | Dra. Claudia Fassio, investigadora PUCV Chile y Directora Genética and Knowledge GSF global |
15:00 – 15:20 | Biofungicida Licthor, nueva alternativa de control contra fitopatógenos de aguacate – Charla auspiciador TQC | Dr. Juan Carlos Lucar, Gerente Técnico en Biogen Agro. |
15:20 – 15:50 | Plagas y enfermedades de importancia económica en aguacates. | Ing. Vanessa Gutiérrez, Operaciones agrícolas Camposol Colombia |
15:50 – 16:20 | Break | |
16:20 – 16:50 | Metodologías para la proyección de cosecha en aguacate cv Hass bajo condiciones del trópico colombiano. | Ing. Andrés Felipe Revelo Enriquez, Analista de investigación y desarrollo Cartama |
16:50 – 17:10 | Cosmocel- Calcio: Tecnología para mejorar cuajado y calidad en postcosecha | Ing. Joel Folgar – Coordinador Desarrollo de Nuevos Productos en Cosmocel México |
17:10 – 18:10 | Presente y futuro del aguacate colombiano: Una mirada al diseño de fincas, manejo nutricional, material vegetal y logística | MSc. Marco Mattar, asesor internacional |
DÍA 2: 27 de abril de 2022
Hora | Charla / Evento | Ponente / Encargado |
---|---|---|
09:00 – 09:50 | Estrategias de podas como nueva alternativa de manejo y programación de cosechas con vista hacia nuevas ventanas comerciales. | Dr. Ricardo Cautín, especialista en fisiología PUCV, Chile. |
09:50 – 10:10 | Nutrición Eficiente del Aguacate Hass en el Contexto Actual- Charla auspiciador Monómeros | Ing. Jorge Cuervo. MSc en Ciencias, Geomorfología y Suelos de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. |
10:10 – 10:40 | Experiencias en MIP (Manejo integrado de plagas) en cultivo de aguacate | MSc. Jesús Zuleta |
10:40 – 11:00 | Break | |
11:00 – 11:45 | Mercado mundial para el aguacate y perspectivas de merados de destino. | Michael Horney, Gerente de operaciones comerciales Mission Produce Perú, Director WAO |
11:45 – 12:30 | Panel de gerentes con principales actores de la industria del aguacate |
Sergio Plata, Gerente Baika Colombia Pedro Pablo Díaz Pérez, Presidente Jardin Exotics Ricardo Mejía Hernández, Gerente general Fruty Green Ricardo Uribe Lalinde, Gerente general Cartama Baptiste Kervyn, Gerente de Green SuperFood. |
12:30 – 13:00 | Estrategias de control nutricional para el aguacate en Colombia – Charla auspiciador Precisagro | Dr. Iván Frutos Vázquez. Dr. en Química Agrícola por la Universidad Autónoma de Madrid. |
13:00 – 13:45 | Mesas de conversación: Una selección de conferencistas y temas en un espacio de discusión y conversación | Más información |
13:45 – 15:00 | Almuerzo | |
15:00 – 15:45 | Aspectos generales y ecofisiología para el cultivo de aguacate en Colombia | Dr. Jorge Bernal, Agrosavia |
15:45 – 16:05 | Importancia de las podas y componentes de rendimiento en la productividad de aguacate Hass – Charla auspiciador UPL | Ing. Diego Gómez, líder cultivo Aguacate UPL Colombia |
16:05 – 16:50 | Labores culturales de importancia y experiencias en diferentes zonas de Colombia | Ing. Cristian Zuleta, director agrícola Fruty Green |
16:50 – 17:10 | Break | |
17:10 – 18:15 | La bioestimulación como herramienta para minimizar la alternancia y baja productividad en el cultivo de aguacate | Dr. Prometeo Sanchez, investigador del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, México. |
18:15 – 18:30 | Clausura del evento | Patricio Trebilcock, Director de Redagrícola |
1er Curso de Postcosecha de Aguacates
El 1er Curso de Poscosecha de Aguacates con el profesor a cargo Dr. Bruno Defilippi se desarrollará en un salón paralelo donde se abordarán los siguientes temas
DÍA 1: 26 de abril de 2022
Hora | Charla / Evento | Ponente / Encargado | Sala |
---|---|---|---|
09:15 – 10:15 | Calidad y aspectos pre cosecha que afectan la calidad postcosecha de la fruta | Dr. Bruno Defilippi | Salón Principal |
10:15 – 10:30 | Break | ||
10:30 – 11:15 | Calidad y aspectos pre cosecha que afectan la calidad postcosecha de la fruta. | Dr. Bruno Defilippi | Salón exclusivo del curso |
11:15 – 12:00 | Túneles de Pre-frío para enfriamiento de aguacate – Charla auspiciador Friopacking | Ing. Misael Estrada | Salón exclusivo del curso |
12:00 – 12:45 | Bases fisiológicas de paltas/aguacates | Dr. Bruno Defilippi | Salón exclusivo del curso |
12:45 – 14:15 | Almuerzo | ||
14:15 – 15:50 | Bases fisiológicas de paltas/aguacates | Dr. Bruno Defilippi | Salón exclusivo del curso |
15:50 – 16:20 | Break | ||
16:20 – 17:00 | Patógenos y daños que afectan la calidad postcosecha y comercial del aguacate | MSc. Nancy Johana Grisales | Salón exclusivo del curso |
DÍA 2: 27 de abril de 2022
Hora | Charla / Evento | Ponente / Encargado | Sala |
---|---|---|---|
11:00 – 11:45 | Manejo de atmósferas controlada en aguacate | Dr. Bruno Defilippi | Salón exclusivo del curso |
11:45 – 12:15 | Aguacate Colombiano: Particularidades agroclimáticas, fisiológicas y la necesidad de una tecnología de atmósfera controlada a la medida – Charla auspiciador Liventus | Ing. Valentina Celis | Salón exclusivo del curso |
12:15 – 13:00 | Manejo de atmósferas controlada en aguacate | Dr. Bruno Defilippi | Salón exclusivo del curso |
13:00 – 13:45 | Mesas de conversación: Una selección de conferenciastas y temas en un espacio de discusión y conversación | Más información | |
13:45 – 15:00 | Almuerzo | ||
15:00 – 16:10 | Uso de tecnologías emergentes | Dr. Bruno Defilippi | Salón exclusivo del curso |
16:10 – 16:50 | Situación actual del arándano colombiano: retos de una nueva alternativa productiva: abierta a todo asistente | Ing. Carlos Vial | Acceso a todo público |
16:50 – 17:10 | Break | ||
17:10 – 17:30 | Programa de Genética Varietal de Arándanos . Nuevas Variedades.Charla auspiciador Planasa | Ing. Milton Miranda | Acceso a todo público |
17:30 – 18:30 | Situación actual del arándano colombiano: retos de una nueva alternativa productiva: Acceso a todo asistente | Ing. Carlos Vial | Acceso a todo público |
Mesas de conversación
Una selección de conferenciastas y temas en un espacio de discusión y conversación
DÍA 2: 27 de abril de 2022
Mesa | Tema | Ponente / Encargado |
---|---|---|
1 | Gestión de riego, fertilizantes y sensores en huertos modernos | Ing. Tomás Vicente |
2 | Material vegetal de calidad para instalación de proyectos de aguacate | Dra. Claudia Fassio |
3 | Nutrición y biestimulación | Dr. Prometeo Sanchez |
4 | Manejo del cultivo y principales labores | Ing. Cristian Zuleta |
5 | Principales plagas y enfermedades | Ing. Vanessa Gutiérrez |
6 | Estrategias nutricionales para aguacates colombianos | Dr. Ivan Frutos |
7 | El arándano como cultivo emergente en Colombia | Ing. Carlos Vial |
8 | Manejo de floración y toma decisiones productivas | Dr. Ricardo Cautín |
9 | Patógenos y daños que afectan la calidad postcosecha y comercial del aguacate | MSc. Yohana Grisales |
10 | Características de las zonas productoras de aguacate en Colombia | Dr. Jorge Bernal |
11 | Mercado mundial para el aguacate y perspectivas de merados de destino | Michael Horney |
12 | Proyección de cosechas | Ing. Andrés Felipe Revelo |
13 | MIP y estrategias aplicadas en cultivos de Colombia | MSc. Jesús Zuleta |
Conferencistas
The most renowned national and international experts in one place.
Great Sponsorship Opportunities
La Conferencia Internacional sobre Aguacates Redagrícola presenta grandes oportunidades de conexión entre las marcas y las audiencias, tanto a nivel de contactos en la industria como para llegar a distribuidores y agricultores.
Stands
distribution
Auspiciador Platinum
Valor: $ 20.160.000
Precios expresados en COP. No incluye IVA.
Stands Reservados:
- 2-3. Cosmocel
- 4. TQC
- 7. Friopacking
- 8. Precisagro
- 12-13. Monomeros
- 14. Anasac
- 15. UPL
Auspiciador Gold
Valor: $ 12.192.000
Precios expresados en COP. No incluye IVA.
Stands Reservados:
- 1. Banco Davivienda
- 5. Nitrofert
- 6. Agrícolas El Ruíz
- 9. Agropecuaria La Hacienda
- 10. Fertinagro
Auspiciador Silver
Valor: $ 8.160.000
Precios expresados en COP. No incluye IVA.
Stands Reservados:
- 16. CI Talsa
- 17. Instacrops
- 18. Makita
- 19. Netafim
- 20. Stoller
- 21. Cartama
- 22. Heinsohn
- 23. Wiseconn
- 24. Felix Instruments
- 25. Fruty Green
- 26. Liventus
Auspiciadores Platinum
Auspiciadores Gold
Auspiciadores Silver
Centro de convenciones
ExpoFuturo
Contact Us
Escríbenos
Colombia
- Gabriela Pérez
colombia@redagricola.com
+57 322 743 8479 - Tickets:
entradas.colombia@redagricola.com
Chile
- Jorge Castillo
jcastillo@redagricola.com
+56 9 58294979 - Tickets:
entradas.chile@redagricola.com
Peru
- Keilyn Itriago
k.itriago@redagricola.com
+51 973 087 661 - Karem Graterol
karemgraterol@redagricola.com
+51 941 432 603 - Tickets:
entradas.peru@redagricola.com