
A World of Latin American Agricultural Innovation

Keynote
Lectures

Mesas
redondas

One-on-One
Meetings

Talleres
Conferencias Redagrícola
Las Conferencias Redagrícola se han consolidado como el principal punto de encuentro para agricultores, asesores técnicos, científicos, empresarios y expertos de reconocimiento nacional e internacional. Estos eventos proporcionan un espacio de intercambio técnico y especializado, enfocado en abordar los desafíos más críticos de la agroexportación latinoamericana.
Durante 2024, más de 14.500 profesionales participaron en nuestras conferencias, congresos, talleres y mesas de discusión en un entorno colaborativo y enriquecedor, donde se compartieron avances tecnológicos y las empresas del rubro exhibieron sus últimas innovaciones a los productores agrícolas.
En 2024, nuestras actividades presenciales se llevaron a cabo en Colombia (Pereira), Chile (Santiago), Perú (Piura, Ica, Trujillo y Olmos) y México (Guadalajara). Desde 2021 hasta 2024, hemos capacitado a más de 80.000 participantes a través de nuestros cursos digitales, profundizando en temas técnicos de producción agrícola, complementados con módulos especializados y mesas redondas para el análisis de estrategias productivas.
Te invitamos a formar parte de nuestras jornadas presenciales en 2025, donde continuaremos fomentando la transferencia de conocimiento y las soluciones innovadoras en el sector.
Buy Your Ticket
Registration Fees
Preventa
Conferencia:
USD 340* (inc. IGV)
Hasta el 12 de mayo de 2025
*Price per person
Público en general
Conferencia:
USD 378* (inc. IGV)
A partir del 13 de mayo de 2025
*Price per person
Ticket Includes:
-
Acceso a las conferencias y zona de exposición.
-
Acceso a ls presentaciones en PDF en plazo no mayor a 15 días después de realizado el evento.
-
Certificate of participation.
-
4 coffee breaks, 2 Almuerzo buffet y cocktail de inauguración.
Programa
Salón Principal Sol de Ica
DÍA 1: 11 de junio de 2025
Hora | Charla / Evento | Ponente / Encargado |
---|---|---|
8:50-9:00 | Inauguración | Patricio Trebilcock, Director de Redagrícola |
9:00-9:50 | La rizosfera como una herramienta clave para el manejo de sistemas productivos | Dr. Fabricio Cassan, investigador principal de la Universidad Nacional de Río Cuarto |
9:50-10:15 | Charla Comercial | Charlista por confirmar |
10:15-11:15 | Coffee Break en zona de stands | |
11:15- 12:00 | Cambios productivos en la citricultura de exportación en los últimos 30 años | Francisco Mena, asesor internacional, experto en cítricos |
12:00 – 12:25 | Charla Comercial | Charlista por confirmar |
12:25- 13:30 | Manejo de la inducción floral en el arándano | Sebastián Ochoa, asesor internacional, experto en arándanos |
13:30 – 15:00 | Almuerzo en zona de Stands | |
15:00 – 15:40 | Del campo al mundo: competir con futuro en la uva de mesa | Arturo Hoffman, CCO de Talsa Grape Farms |
15:40-16:10 | El uso, mal uso y abuso de la poscosecha: Consideraciones comerciales y otras observaciones | John Pandol, director de proyectos especiales de Pandol Bros |
16:10-16:35 | Charla Comercial | Charlista por confirmar |
16:35-17:15 | Coffee Break en zona de stands | |
17:15-18:15 | Contexto económico y político para el desarrollo de negocios agrícolas | Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía y director del Banco Central de Reserva del Perú |
18:15-19:00 | Panel de CEOs | Manuel Yzaga, CEO de Vanguard Perú Miguel Bentín, gerente general de Valle y Pampa Benjamín Cillóniz, gerente general de Safco Perú |
19:00-21:00 | Cocktail de inauguración y música en zona de stands |
DÍA 2: 12 de junio de 2025
8:50-9:30 | Coffee de bienvenida | ||
9:30-10:15 | El calcio y sus funciones como bioestimulante | Carlos Castillo, asesor internacional | |
10:15-10:40 | Charla comercial | Charlista por confirmar | |
10:40-11:20 | Coffee Break en zona de stands | ||
11:20-12:10 | Estrategias nutricionales para mejorar la producción y la calidad de la fruta en uva de mesa | José Ignacio Covarrubias, académico e investigador de la Universidad de Chile | |
12:10-12:35 | Charla comercial | Charlista por confirmar | |
12:35-13:20 | Mesas de conversación | ||
13:30-15:00 | Almuerzo en zona de stands | ||
15:00-15:45 | La clave de la productividad en uva de mesa: suelos equilibrados y manejo del estrés | Rodrigo Sapiain, asesor internacional | |
15:45-16:10 | Charla comercial | Charlista por confirmar | |
16:10-17:00 | Herramientas tecnológicas para el manejo de suelo | Andrés Arias, asesor en nutrición de cultivos. | |
17:00-17:30 | Coffee Break en zona de stands | ||
17:30-18:30 | Claves para una eficiente polinización en arándanos | Juan Sebastián Barros, apicultor y experto en polinización de frutales y Roly Alayo, apicultor y experto en polinización de frutales | |
18:30-19:30 | Título de charla por confirmar | Marco Mattar, asesor internacional, experto en paltos | |
19:30 – 21:00 | Cocktail en zona de stands |
Congreso Internacional de Poscosecha (Salón Presidentes)
DÍA 1: 11 de junio de 2025
Hora | Charla / Evento | Ponente / Encargado |
---|---|---|
9:00-9:50 | ¿Cómo y con qué respondemos en postcosecha a los desafios de calidad de nuestros mercados? | Dr. Bruno Defilippi, investigador INIA Chile, experto en poscosecha |
9:50-10:15 | Charla comercial | Charlista por confirmar |
10:15-11:15 | Coffee Break en zona de stands | |
11:15- 12:00 | Usos de la atmósfera controlada para el transporte de fruta fresca | Dr. Víctor Escalona, académico Universidad de Chile, experto en poscosecha |
12:00 – 12:25 | Charla comercial | Charlista por confirmar |
12:25- 13:30 | Desafíos fisiológicos y estrategias innovadoras en la poscosecha de arándanos y paltas | Dr. Bruno Defilippi, investigador INIA Chile, experto en poscosecha |
13:30 – 15:00 | Almuerzo en zona de stands | |
15:00 – 15:40 | Experiencias en el manejo de la calidad y sanidad en la poscosecha de palta | Karina Tokashiki, jefa del departamento técnico de ProHass |
15:40-16:05 | Estrategias para mitigar el moho peduncular y el pardeamiento interno por daño por frío en la palta: Citrocide® Avo System y PlantSeal® Tropicals. | Dr. Rafa Torregrosa, Mánager de Productos y Procesos – CITROSOL |
16:05-16:35 | Monitoreo de parámetros de precosecha que influyen en la condición de poscosecha de uva de mesa | Héctor García, fundador de Diagnofruit/Agromolecular |
16:35-17:15 | Coffee Break en zona de stands | |
17:15 – 19:00 | Sección de innovaciones tecnológicas en poscosecha | |
19:00 – 21:00 | Cocktail de inauguración y música en zona de stands |
DÍA 2: 12 de junio de 2025
Hora | Charla / Evento | Ponente / Encargado |
---|---|---|
9:30-10:15 | Uso de envases (bolsas y capuchones) con distintas ventilaciones y su impacto en la conservación del raquis de la uva de mesa | Felipe Vallejos, gerente técnico de Tres Castillos |
10:15-10:40 | Charla comercial | Charlista por confirmar |
10:40-11:20 | Coffee Break en zona de stands | |
11:20-12.00 | Título de charla por confirmar | Alfredo Baertl, CEO de Baertl Diseño & Edificaciones |
12:00-12:35 | Como mejoramos la cadena de frío en uva de mesa: Experiencia chilena y los desafíos de Peru | Andrés Flores, gerente técnico I&D, Compañía Frutera Santa María |
12:35-13:20 | Mesas de conversación | |
13:30-15:00 | Almuerzo en zona de stands | |
15:00-16:30 | Fundamentos de la poscosecha y manejo de frío | Dr. Luis Luchsinger, académico Universidad de Chile, experto en poscosecha |
16:30-17:00 | Charla comercial | Charlista por confirmar |
17:00-17:30 | Coffee Break en zona de stands | |
17:30-18:30 | Panel Desafíos logísticos de la agroexportación | César Rojas, gerente general del Puerto de Paracas Igor Seminario, gerente general de Seatrade Perú Nick Bonifaz, gerente general de VE Logistics Gabriel Noboa, gerente comercial de Agrícola Don Ricardo |
19:30-21:00 | Cocktail en zona de stands |
Conferencistas 2025
The most renowned national and international experts in one place.
Great Sponsorship Opportunities
La Conferencia Redagrícola Ica presenta grandes oportunidades de conexión entre las marcas y las audiencias, tanto a nivel de contactos en la industria como para llegar a distribuidores y agricultores.
Stands
distribution

1 | Friopacking |
2 | Aris |
3 | Agrofresh |
5 | Tres Castillos |
11 | Nuevavid – Grupo Hijuelas |
12 | Kaliptra |
14 | Farmagro |
15 | Sorma |
16 | Prodac |
17 | Quiagral |
18 | Trupal |
21b | Mimpex Maquinarias |
22 | CocoGreen |
23 |
Plantlogic |
24 | Ferpac |
25 | Naturagro |
26 | Organia de Mexico / Remmy Substrates |
27 | Airlife |
28 | Fulltec |
29 | Litec |
30 | Eco Neagrox – Compañia Agroandina |
31 | Serfi |
32 | Atlántica Agrícola |
33 | Atlántica Agrícola |
34 | Agromega |
35 | Citrosol |
36 | Inveragro |
37 | Planasa |
38 | Sulfoquim |
39 | Fall Creek |
40 | Inagroup |
41 | Black Grape |
42 | Duwest Drokasa |
43 | Relix Water |
44 | Raúl Yaipén Lab |
45 | Chemie |
46 | Water Partners |
47 | Silvestre – Neoagrum |
48 | Carvimsa |
49 | Fertitec |
50 | Oboya Horticulture |
51 | PSW |
52 | Biogrow |
53 | Daymsa |
54 | Futureco |
55 | AgroBiosolution |
56 | Clenvi |
57 | STHIL |
58 | Molinos & Cia |
59 | Hidrostal |
60 | Farmex |
61 | Phartec |
62 | Crops Protections |
1 | Fulltec |
2 | Ferreyros |
3 | Ferreyros |
5 | Minpex Maquinarias |
6 | Inveragro |
Sponsors
Auspiciador Platinum Plus

Auspiciador Platinum

Auspiciador Gold

Auspiciador Silver

Zona de Maquinarias

Galería de Imágenes
Revive la Conferencia Redagrícola Ica 2024
Hotel