A World of Latin American Agricultural Innovation
Keynote
Lectures
Mesas
redondas
One-on-One
Meetings
Talleres
Conferencias Redagrícola
Las Conferencias Redagrícola se han consolidado como el principal punto de encuentro para agricultores, asesores técnicos, científicos, empresarios y expertos de reconocimiento nacional e internacional. Estos eventos proporcionan un espacio de intercambio técnico y especializado, enfocado en abordar los desafíos más críticos de la agroexportación latinoamericana.
Durante 2024, más de 14.500 profesionales participaron en nuestras conferencias, congresos, talleres y mesas de discusión en un entorno colaborativo y enriquecedor, donde se compartieron avances tecnológicos y las empresas del rubro exhibieron sus últimas innovaciones a los productores agrícolas.
En 2024, nuestras actividades presenciales se llevaron a cabo en Colombia (Pereira), Chile (Santiago), Perú (Piura, Ica, Trujillo y Olmos) y México (Guadalajara). Desde 2021 hasta 2024, hemos capacitado a más de 80.000 participantes a través de nuestros cursos digitales, profundizando en temas técnicos de producción agrícola, complementados con módulos especializados y mesas redondas para el análisis de estrategias productivas.
Te invitamos a formar parte de nuestras jornadas presenciales en 2025, donde continuaremos fomentando la transferencia de conocimiento y las soluciones innovadoras en el sector.
Buy Your Ticket
Registration Fees
Preventa
Conferencia:
USD 340* (inc. IGV)
Hasta el 12 de mayo de 2025
*Price per person
Público en general
Conferencia:
USD 378* (inc. IGV)
A partir del 13 de mayo de 2025
*Price per person
Ticket Includes:
-
Acceso a las conferencias y zona de exposición.
-
Acceso a ls presentaciones en PDF en plazo no mayor a 15 días después de realizado el evento.
-
Certificate of participation.
-
4 coffee breaks, 2 Almuerzo buffet y cocktail de inauguración.
Schedule
Salón Principal Sol de Ica
DÍA 1: 11 de junio de 2025
| Time | Lecture | Ponente / Encargado |
|---|---|---|
| 8:50-9:00 | Inauguración | Patricio Trebilcock, Director Redagrícola |
| 9:00-9:50 | La rizosfera como una herramienta clave para el manejo de sistemas productivos | Dr. Fabricio Cassan, investigador principal de la Universidad Nacional de Río Cuarto |
| 9:50-10:15 | Bioestimulacion en arándanos : innovaciones naturales para aumentar productividad | Mauricio Lignay Jara, Asesor internacional de arándanos |
| 10:15-11:15 | COFFEE BREAK EN ZONA DE STANDS | |
| 11:15-12:10 | Cambios productivos en la citricultura de exportación en los últimos 30 años | Francisco Mena, asesor internacional, experto en cítricos |
| 12:10-13:05 | Manejo de la inducción floral en el arándano | Sebastián Ochoa, asesor internacional, experto en arándanos |
| 13:05 – 13:30 | La oferta chilena para el agro peruano | Lorena Sánchez, Agregada comercial de Prochile en Perú |
| 13:30-15:00 | ALMUERZO EN ZONA DE STANDS | |
| 15:00 – 15:40 | Del campo al mundo: competir con futuro en la uva de mesa | Arturo Hoffman, CCO de Talsa Grape Farms |
| 15:40-16:10 | El uso, mal uso y abuso de la postcosecha, consideraciones comerciales | John Pandol, Pandol Bros. Estados Unidos |
| 16:10-16:35 | Sistema de bombeo PreroClean Hidrostal | Luis Guzmán, Supervisor de ventas de Hidrostal |
| 16:35-17:15 | COFFEE BREAK EN ZONA DE STANDS | |
| 17:15-18:15 | Contexto económico y político para el desarrollo de negocios agrícolas | Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía y director del Banco Central de Reserva del Perú |
| 18:15-19:00 | Panel CEOs | Manuel Yzaga, CEO de Vanguard Perú Miguel Bentín, gerente general de Valle y Pampa Benjamín Cillóniz, gerente general de Safco Perú |
| 19:00-21:00 | COCKTAIL DE INAUGURACIÓN EN ZONA DE STANDS | |
| MÚSICA EN ZONA DE STANDS | ||
| 21:00 | Auspicio especial Zona de bar del Hotel Las Dunas por Sobitec Perú | |
DÍA 2: 12 de junio de 2025
| Time | Lecture | Ponente / Encargado |
|---|---|---|
| 9:30-10:15 | El calcio y sus funciones como bioestimulante | Carlos Castillo, asesor internacional |
| 10:15-10:40 | Estrategias innovadoras para optimizar floración y cuajado en los cultivos de agroexportación – A cargo de Silvestre | Carlos Huaman, Especialista en Fitopatología y bioestimulación de cultivos |
| 10:40-11:20 | COFFE BREAK EN ZONA DE STANDS | |
| 11:20-12:10 | Estrategias nutricionales para mejorar la producción y la calidad de la fruta en uva de mesa | José Ignacio Covarrubias, académico e investigador de la Universidad de Chile |
| 12:10-12:35 | MicroEssentials® SZ® en el trasplante de arándano y el adelanto de la floración con la aplicación de magnesio – Charla a cargo de Molinos | Ph.D. David P. León Chang, Jefe de Investigación y Desarrollo en Molinos & Cía. |
| 12:35-13:20 | MESAS DE CONVERSACIÓN EN ZONA DE STANDS | |
| 13:30-15:00 | ALMUERZO EN ZONA DE STANDS | |
| 15:00-15:45 | La clave de la productividad en uva de mesa: suelos equilibrados y manejo del estrés | Rodrigo Sapiain, asesor internacional |
| 15:45-16:10 | Bajo Volumen CIMA: Optimización de costos y eficiencia de aplicación garantizando calidad en el producto final – Charla a cargo de Inveragro | Fernando Estay Arenas, Director Técnico en Gestag Consultores y Director Comercial en Comercial Premium Chile |
| 16:10-17:00 | Herramientas tecnológicas para el manejo de suelo | Andrés Arias, asesor en nutrición de cultivos |
| 17:00-17:30 | COFFE BREAK EN ZONA DE STANDS | |
| 17:30-18:30 | Claves para una eficiente polinización en arándanos | Juan Sebastián Barros and Roly Alayo (apicultores y expertos en polinización de frutales) |
| 18:30-19:30 | Situación de la palta en Latinoamérica: Qué está pasando en Perú, Colombia y Chile | Marco Mattar, asesor internacional, experto en paltos |
| 19:30 | COCKTAIL EN ZONA DE STANDS | |
Congreso Internacional de Poscosecha (Salón Presidentes)
DÍA 1: 11 de junio de 2025
| Time | Lecture | Ponente / Encargado |
|---|---|---|
| 9:00-9:50 | ¿Cómo y con qué respondemos en postcosecha a los desafíos de calidad de nuestros mercados? | Dr. Bruno Defilippi, investigador INIA Chile, experto en poscosecha |
| 9:50-10:15 | Uso de generadores de SO₂ en la industria de uva de mesa – Charla a cargo de Agrofresh | Daniel Silva, Technical Manager SO₂ – Latin America |
| 10:15-11:15 | COFFE BREAK EN ZONA DE STANDS | |
| 11:15-12:00 | Usos de la atmósfera controlada para el transporte de fruta fresca | Dr. Víctor Escalona, académico Universidad de Chile, experto en poscosecha |
| 12:00-12:25 | Rentabilidad más allá del Costo: Soluciones Postcosecha en Arándanos – Charla a cargo de Liventus | Danilo Ignacio Arellano González, Jefe Global del área técnica e I+D en Liventus |
| 12:25-13:30 | Calidad visual en palta y arándano: factores que determinan su deterioro y estrategias de control | Dr. Bruno Defilippi, investigador INIA Chile, experto en poscosecha |
| 13:30-15:00 | ALMUERZO EN ZONA DE STANDS | |
| 15:00-15:40 | ¿Cómo mejoramos la cadena de frío en uva de mesa? Experiencia chilena y los desafíos de Perú | Andrés Flores, gerente técnico I+D, Compañía Frutera Santa María |
| 15:40-16:05 | Estrategias para mitigar el moho peduncular y el pardeamiento interno por daño por frío en la palta | Dr. Rafa Torregrosa, Mánager de Productos y Procesos – CITROSOL |
| 16:05-16:35 | Monitoreo de parámetros de precosecha que influyen en la condición de poscosecha de uva de mesa | Héctor García, fundador de Diagnofruit/Agromolecular |
| 16:35-17:15 | COFFE BREAK EN ZONA DE STANDS | |
| 17:15-18:00 | Claves del manejo de humedad en poscosecha | Sebastián Johnson, gerente general de PiJ, experto en poscosecha |
| 18:00-18:30 | Ventilación en cámaras y túneles de enfriamiento: la importancia de la aireación y factores que intervienen para que esta aireación sea eficiente | Francesc Jorba, Global Friotex, España |
| 19:00-21:00 | COCKTAIL DE INAUGURACIÓN EN ZONA DE STANDS | |
| MÚSICA EN ZONA DE STANDS | ||
DÍA 2: 12 de junio de 2025
| Time | Lecture | Ponente / Encargado |
|---|---|---|
| 10:00-10:40 | Uso de envases (bolsas y capuchones) con distintas ventilaciones y su impacto en la conservación del raquis de la uva de mesa | Felipe Vallejos, gerente técnico de Tres Castillos |
| 10:40-11:20 | COFFE BREAK EN ZONA DE STANDS | |
| 11:20-12:00 | Procesos inteligentes – Claves para la competitividad en Plantas Agroindustriales | Alfredo Baertl, CEO de Baertl Diseño & Edificaciones |
| 12:00-12:35 | Beneficios del uso de SO2 en uva de mesa de exportación | Juan Carlos Lavanderos, Uvas Quality, Chile |
| 12:35-13:20 | MESAS DE CONVERSACIÓN EN ZONA DE STANDS | |
| 13:30-15:00 | ALMUERZO EN ZONA DE STANDS | |
| 15:00-16:30 | Fundamentos de la poscosecha y manejo de frío | Dr. Luis Luchsinger, académico Universidad de Chile, experto en poscosecha |
| 16:30-17:00 | Tratamientos Alternativos y Orgánicos para el Control del Podrido y Manchados en Cítricos | Dr. Rafa Torregrosa, Mánager de Productos y Procesos – CITROSOL |
| 17:00-17:30 | COFFE BREAK EN ZONA DE STANDS | |
| 17:30-18:30 | Panel: Desafíos logísticos de la agroexportación | César Rojas, gerente general del Puerto de Paracas Igor Seminario, gerente general de Seatrade Perú Nick Bonifaz, gerente general de VE Logistics Gabriel Noboa, gerente comercial de Agrícola Don Ricardo |
Mesas de Conversación
Una selección de conferencistas y temas en un espacio de discusión y conversación
DÍA 2: 12 de junio de 2024
| Mesa | Tema | Ponente / Encargado |
|---|---|---|
| 1 | Desafíos productivos y de poscosecha de la uva de mesa | Rodrigo Sapiain, asesor internacional. |
| 2 | La rizósfera como una herramienta clave para el manejo de sistemas productivos | Dr. Fabricio Cassan, investigador de la Universidad de Río Cuarto |
| 3 | Uso, mal uso y abuso de la poscosecha: consideraciones comerciales. | John Pandol, Pandol Bros |
| 4 | Claves del manejo de humedad en poscosecha | Sebastián Johnson, especialista en poscosecha |
| 5 | Fundamentos de la poscosecha y manejo de frío | Dr. Luis Luchsinger, experto en poscosecha |
| 6 | El calcio y sus funciones como bioestimulante | Dr. Carlos Castillo, asesor internacional |
| 7 | Uso de atmósfera controlada para el transporte de fruta fresca | Dr. Vícto Hugo Escalona, experto en poscoscha |
| 8 | Calidad visual en palta y arándano: factores que determinan su deterioro y estrategias de control | Dr. Bruno Defilipi, experto en poscosecha |
| 9 | Estrategias nutricionales para mejorar la producción y calidad de fruta de la uva de mesa | Dr. Juan Ignacio Covarrubias, experto en nutrición vegetal |
| 10 | Monitoreo de parámetros de precosecha que inciden en la poscosecha de la uva de mesa | Héctor García, fundador de Diagnofruit |
| 11 | Herramientas tecnológicas para el manejo del suelo | Andrés Arias, especialista en riego y nurición |
| 12 | Claves para una eficiente polinización en arándanos | Juan Sebastián Barros and Roly Alayo, expertos en polinización de frutales |
Conferencistas 2025
The most renowned national and international experts in one place.
1er Congreso Peruano de Poscosecha 2025
Great Sponsorship Opportunities
La Conferencia Redagrícola Ica presenta grandes oportunidades de conexión entre las marcas y las audiencias, tanto a nivel de contactos en la industria como para llegar a distribuidores y agricultores.
Stands
distribution
| 1 | Friopacking |
| 2 | Aris |
| 3 | Agrofresh |
| 5 | Tres Castillos |
| 6 | Quimas |
| 7 | Biotecnoagro |
| 11 | Nuevavid – Grupo Hijuelas |
| 12 | Kaliptra |
| 14 | Farmagro |
| 15 | Sorma |
| 16 | Prodac |
| 17 | Quiagral |
| 18 | Trupal |
| 19 | Agrevo Perú |
| 20 | Sociedad Agrícola Tierra |
| 21a | Kokosflora |
| 21b | Mimpex Maquinarias |
| 22 | CocoGreen |
| 23 |
Plantlogic |
| 24 | Ferpac |
| 25 | Naturagro |
| 26 | Organia de Mexico / Remmy Substrates |
| 27 | Airlife |
| 28 | Fulltec |
| 29 | Litec |
| 30 | Eco Neagrox – Compañia Agroandina |
| 31 | Serfi |
| 32 | Atlántica Agrícola |
| 33 | Atlántica Agrícola |
| 34 | Agromega |
| 35 | Citrosol |
| 36 | Inveragro |
| 37 | Planasa |
| 38 | Sulfoquim |
| 39 | Fall Creek |
| 40 | Inagroup |
| 41 | Black Grape |
| 42 | Duwest Drokasa |
| 43 | Relix Water |
| 44 | Raúl Yaipén Lab |
| 45 | Chemie |
| 46 | Water Partners |
| 47 | Silvestre – Neoagrum |
| 48 | Carvimsa |
| 49 | Fertitec |
| 50 | Oboya Horticulture |
| 51 | PSW |
| 52 | Biogrow |
| 53 | Daymsa |
| 54 | Futureco |
| 55 | AgroBiosolution |
| 56 | Clenvi |
| 57 | STIHL |
| 58 | Molinos & Cia |
| 59 | Hidrostal |
| 60 | Farmex |
| 61 | Phartec |
| 62 | Crops Protections |
| A-B | Sobitec |
| BAR | Sobitec |
| 1 | Fulltec |
| 2 | Ferreyros |
| 3 | Ferreyros |
| 5 | Minpex Maquinarias |
| 6 | Inveragro |
| 1 | Comagro |
Sponsors
Auspiciador Platinum Plus

Auspiciador Platinum

Auspiciador Gold

Auspiciador Silver

Zona de Maquinarias

Galería de Imágenes
Revive la Conferencia Redagrícola Ica 2024
Hotel